Hruška japonská 'NIJISSEIKI', podp. kavkazská, v kont. 7.5l
Kód: 7964Podrobný popis
| Botanický názov | Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki' |
| Stanovište | preferujú stredne ťažké, dobre priepustné pôdy, neznášajú vysokú hladinu podzemnej vody |
| Podpník | hruška kavkazská - slabšie rastie, ako hruška planá, do rodivosti vstupuje neskôr. Má bohatý koreňový systém. Vysoko odolný voči mrazu a chorobám, dorastá do 6 m. |
| Opelenie | cudzoopelivá, dobre ju opeľuje Chojuro a Hosui |
| Plody | sú stredne veľké - 150g, zeleno žlté. Tvar je guľovitý, mierne sploštený. Dužina je bielo žltej farby, sladkej, sviežej chuti, veľmi šťavnatá, mäkká. Nepraskajú. |
| Zrenie | na prelome augusta a septembra |
| Skladovanie | do novembra, alebo dlhšie v spracovanom i v zmrazenom stave (džem, konzervy, sušené ovocie) |
| Prípravky na prevenciu a liečbu |
Chrastavitosť - Score, Chorus 50 WG, Qualy 300 EC, Polyram WG Obaľovač jablčný - Mospilan 20 SP, Sanium Ultra, Karate Zeon 5 CS, Spintor Správny výber stanovišťa, udržiavací rez každoročne. |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ovocné stromy v kontajneroch |
|---|---|
| Hmotnosť: | 5.5 kg |
| EAN: | 9908000200004 |
| ? HABITUS RASTU: | Klasické, Slaborastúce |
| TERMÍN DOZRIEVANIA: | Letné |
| ODOLNOSŤ: | Mrazuvzdorné, Rezistentné voči chorobám |
| FARBA PLODOV: | Žlté |
| OPELENIE: | Cudzoopelivé |
| TYP KOREŇOVÉHO SYSTÉMU: | Predpestované v kontajneri |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
